先日スノーピーク製品値上げのアナウンスがありました。
いやー、またすごく値上がりしましたね。
2014年増税時価格改定より段階的に値上げしたものもありますね。
今回リニューアルしたリビングシェルとメッシュシェルターも型番が変わってるので値上げリストには出てないのですが、やはりかなりの値上げ。
今回の値上げリストに前回値上げした額も含めて差額と値上げ率を下の表にしてみました。
トータルで一番値上がりしたのは流石のランドロック。35,381円の値上げです。
ただ今回うまく隠されてますが、メッシュエッグの右肩上がりの値上がりが凄いですね。いつの間にかリビシェルと変わらない値段になってます。40%アップ・・
あと高額商品だとオフトンシリーズの値上げが気になりますね。
セパレートオフトンワイド700はなんと72%アップ!2万円台の商品が4万円台になってます。
この製品、うちに2個あるのですが、2014年より前にWild1セール時に2割引で買ったので、感覚的に新価格は倍になった感じです。
たった2年でこんなに値段が変わるとは。
恐ろしや。
流石にしばらくはこの値段で落ち着く感じですかねぇ・・・
品番 | 製品名称 | 2014改定前 | 現価格 | 2016変更後 | 値上 | 値上率 |
---|---|---|---|---|---|---|
TP-623 TP-623R |
ランドブリーズ・リビングシェルシールド | 79,800 | 99,800 | 20,000 | 25% | |
TP-920 TP-920R |
メッシュシェルター | 56,952 | 61,800 | 79,800 | 22,848 | 40% |
BD-030C | 床面保護カバー | 1,500 | 2,000 | 500 | 33% | |
BD-101 | セパレートシュラフ オフトン | 11,200 | 13,300 | 17,800 | 6,600 | 59% |
BD-102 | セパレートシュラフ オフトン LX | 13,000 | 15,300 | 19,300 | 6,300 | 48% |
BD-103 | セパレートシュラフ オフトン ワイド | 13,000 | 16,300 | 19,800 | 6,800 | 52% |
BD-104 | セパレートシュラフ オフトン ワイド LX | 15,000 | 18,300 | 21,300 | 6,300 | 42% |
BDD-020 | BACOO 200 | 23,714 | 25,800 | 27,800 | 4,086 | 17% |
BDD-021 | BACOO 350 | 28,571 | 31,800 | 34,800 | 6,229 | 22% |
BDD-022 | BACOO 550 | 33,333 | 39,800 | 45,800 | 12,467 | 37% |
BDD-101 | セパレートオフトン 600 | 24,000 | 29,800 | 39,800 | 15,800 | 66% |
BDD-102 | セパレートオフトン 1200 | 32,000 | 41,800 | 53,800 | 21,800 | 68% |
BDD-103 | セパレートオフトンワイド 700 | 26,000 | 34,800 | 44,800 | 18,800 | 72% |
BDD-104 | セパレートオフトンワイド 1400 | 35,000 | 46,800 | 58,800 | 23,800 | 68% |
CK-027 | スパイスブロックA | 800 | 1,100 | 300 | 38% | |
CK-028 | スパイスブロックB | 800 | 1,100 | 300 | 38% | |
CK-116T | マルチファンクションテーブル竹 | 12,190 | 12,500 | 15,500 | 3,310 | 27% |
CK-117T | マルチファンクションテーブル ロング竹 | 15,048 | 15,500 | 18,500 | 3,452 | 23% |
CK-118T | マルチファンクションテーブルコーナーL竹 | 10,476 | 11,500 | 14,500 | 4,024 | 38% |
CK-119T | マルチファンクションテーブルコーナーR竹 | 10,476 | 11,500 | 14,500 | 4,024 | 38% |
CK-125T | ウッドテーブルS竹 | 2,700 | 3,800 | 1,100 | 41% | |
CK-126T | ウッドテーブルW竹 | 4,200 | 5,500 | 1,300 | 31% | |
CK-153T | スライドトップハーフ竹 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 1,500 | 43% |
CK-154T | スライドトップロングハーフ竹 | 4,000 | 4,800 | 5,800 | 1,800 | 45% |
CS-420BR | 和鉄ダッチオーブン収納ケースM | 4,200 | 4,900 | 6,400 | 2,200 | 52% |
CS-501 | コロダッチポット | 4,743 | 5,250 | 7,000 | 2,257 | 48% |
CS-502 | コロダッチカプセル | 5,695 | 6,280 | 8,300 | 2,605 | 46% |
CS-503 | コロダッチオーバル | 7,981 | 8,800 | 11,300 | 3,319 | 42% |
CS-520 | 和鉄ダッチオーブン26 | 17,905 | 19,800 | 25,800 | 7,895 | 44% |
CS-550 | コンボダッチデュオ | 16,000 | 17,600 | 23,800 | 7,800 | 49% |
DB-020 | ガビングキューブ | 4,800 | 5,500 | 700 | 15% | |
FP-111 | ソフトクーラー11 | 6,400 | 6,700 | 7,700 | 1,300 | 20% |
FP-118 | ソフトクーラー18 | 7,900 | 8,300 | 9,500 | 1,600 | 20% |
FP-138 | ソフトクーラー38 | 12,400 | 13,000 | 14,800 | 2,400 | 19% |
FP-150 | ジャンボキャンプシンク | 4,400 | 4,600 | 5,500 | 1,100 | 25% |
FP-151 | パックシンク | 3,500 | 3,600 | 4,500 | 1,000 | 29% |
FP-152 | キャンプバケツ | 2,900 | 3,000 | 3,500 | 600 | 21% |
GP-034 | マントル L | 1,100 | 1,500 | 400 | 36% | |
GS-220B | ツーバーナー収納ケース | 7,000 | 7,900 | 9,900 | 2,900 | 41% |
LT-004B | パイルドライバーケース | 3,600 | 3,800 | 5,200 | 1,600 | 44% |
LV-071RD | FD ベンチRD | 6,476 | 6,500 | 7,800 | 1,324 | 20% |
LV-072KRD | FD KIDSチェアRD | 6,476 | 6,500 | 7,300 | 824 | 13% |
LV-091KH | ローチェア30 カーキ | 13,800 | 16,000 | 2,200 | 16% | |
R-043 | ジュラルミンペグ | 190 | 220 | 30 | 16% | |
R-043-1 | ジュラルミンペグ 6本セット | 1,050 | 1,250 | 200 | 19% | |
SD-506 | ドックドーム Pro.6 | 123,000 | 149,000 | 26,000 | 21% | |
SD-506SR | ドックドーム Pro.6 シールドルーフ | 6,500 | 7,800 | 1,300 | 20% | |
SDI-001 | ペンタイーズ | 12,190 | 12,500 | 14,500 | 2,310 | 19% |
SSD-360 | カマエルドーム2 | 59,800 | 65,800 | 6,000 | 10% | |
SSD-602 | ファル2 | 39,000 | 46,800 | 7,800 | 20% | |
SSD-602-1 | ファル2 グランドシート | 6,850 | 7,800 | 950 | 14% | |
SSD-603 | ファル3 | 45,000 | 56,800 | 11,800 | 26% | |
SSD-603-1 | ファル3 グランドシート | 7,850 | 8,800 | 950 | 12% | |
SSD-604 | ファル4 | 55,000 | 69,800 | 14,800 | 27% | |
SSD-604-1 | ファル4 グランドシート | 9,850 | 10,800 | 950 | 10% | |
ST-031BR | 焚火台 S コンプリート収納ケース | 2,200 | 2,700 | 3,800 | 1,600 | 73% |
ST-031S | 炭床Pro S | 2,200 | 2,400 | 200 | 9% | |
ST-032BR | 焚火台 L コンプリート収納ケース | 3,800 | 4,600 | 5,800 | 2,000 | 53% |
ST-032S | 炭床ProL | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 1,200 | 33% |
ST-033BR | 焚火台 M コンプリート収納ケース | 3,100 | 3,800 | 4,800 | 1,700 | 55% |
ST-033S | 炭床ProM | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 700 | 25% |
TM-090 | インフレータブルマット マウンテンL | 10,667 | 11,000 | 12,800 | 2,133 | 20% |
TM-096GR | ラウンジクッション グリーン | 3,790 | 5,200 | 1,410 | 37% | |
TM-096OR | ラウンジクッション オレンジ | 3,790 | 5,200 | 1,410 | 37% | |
TM-192 | キャンピングマット2.0w | 17,800 | 20,800 | 3,000 | 17% | |
TM-193 | キャンピングマット2.5w | 19,800 | 22,800 | 3,000 | 15% | |
TM-626 | ランドベース6 フロアマット | 23,800 | 25,800 | 2,000 | 8% | |
TP-030R | エルフィールド シールド ヘキサPro. | 23,800 | 26,800 | 3,000 | 13% | |
TP-060 | ポールキャリングケース | 3,800 | 4,800 | 6,200 | 2,400 | 63% |
TP-160 | ライトタープポール150 | 2,200 | 2,900 | 700 | 32% | |
TP-161 | ライトタープポール125 2本セット | 3,200 | 3,900 | 700 | 22% | |
TP-250 | HDタープ シールド ヘキサエヴォ Pro. | 36,000 | 39,800 | 3,800 | 11% | |
TP-251 | HDタープ シールド スクエアエヴォ Pro. | 43,000 | 48,800 | 5,800 | 13% | |
TP-342-1 | ロープセットPro レクタ | 2,100 | 2,800 | 700 | 33% | |
TP-362-1 | ロープセットPro ヘキサ | 2,100 | 2,800 | 700 | 33% | |
TP-400 | カヤード | 35,800 | 38,800 | 3,000 | 8% | |
TP-400S | カヤード セット | 45,800 | 49,800 | 4,000 | 9% | |
TP-530IR | シェルインナーDUO | 38,500 | 39,800 | 1,300 | 3% | |
TP-612SR-GY | リビングシェル シールドルーフ グレー | 8,500 | 8,900 | 11,300 | 2,800 | 33% |
TP-512IR | リビングシェル インナールーム | 18,800 | 24,500 | 5,700 | 30% | |
TP-660 | リビングシェルロング Pro. | 148,000 | 173,000 | 25,000 | 17% | |
TP-660IR | リビングシェルロング Pro. インナールーム | 28,500 | 32,800 | 4,300 | 15% | |
TP-660SR | リビングシェルロング Pro. シールドルーフ | 11,000 | 12,500 | 1,500 | 14% | |
TP-640 | タシーク | 99,500 | 112,300 | 12,800 | 13% | |
TP-640ET | タシーク エクステンション | 36,800 | 38,500 | 1,700 | 5% | |
TP-640GS-2 | タシーク グランドシート2 | 4,900 | 5,200 | 300 | 6% | |
TP-640IR-4 | タシーク インナールーム4 | 23,800 | 24,800 | 1,000 | 4% | |
TP-640SR | タシーク シールドルーフ | 9,500 | 9,800 | 300 | 3% | |
TP-670 TP-671 |
ランドロック | 123,619 | 138,000 | 159,000 | 35,381 | 29% |
TP-700 | ソルPro. | 258,000 | 283,000 | 25,000 | 10% | |
TP-700GS-2 | ソル Pro. グランドシート2 | 5,800 | 6,200 | 400 | 7% | |
TP-700GS-4 | ソル Pro. グランドシート4 | 8,900 | 9,200 | 300 | 3% | |
TP-700IR-2 | ソル Pro. インナールーム2 | 14,500 | 14,800 | 300 | 2% | |
TP-700IR-4 | ソル Pro. インナールーム4 | 26,500 | 26,900 | 400 | 2% | |
TP-750 | トルテュ ライト | 98,000 | 128,000 | 30,000 | 31% | |
TP-770R | トルテュPro. | 138,000 | 178,000 | 40,000 | 29% | |
TP-770SR-2 | トルテュPro. シールドルーフ | 11,800 | 12,300 | 500 | 4% | |
TP-805R | ランドステーションPro.M | 84,000 | 112,000 | 28,000 | 33% | |
TP-820 | ランドステーションL | 66,500 | 85,500 | 19,000 | 29% | |
TP-820S | ランドステーションLセット | 86,500 | 105,500 | 19,000 | 22% | |
TP-841 | HDタープ シールド・レクタ(M) | 29,800 | 31,800 | 2,000 | 7% | |
TP-842 | HDタープ シールド・レクタ(L) | 36,800 | 38,800 | 2,000 | 5% | |
TP-861 | HDタープ シールド・ヘキサ(M) | 27,800 | 29,800 | 2,000 | 7% | |
TP-862 | HDタープ シールド・ヘキサ(L) | 31,800 | 33,800 | 2,000 | 6% | |
TP-920SR | メッシュシェルターシールドルーフ | 8,381 | 8,400 | 8,900 | 519 | 6% |
TP-920T | メッシュシェルタートンネル | 9,333 | 9,500 | 12,800 | 3,467 | 37% |
UG-023BR | ファイヤーサイドグローブ ブラウン | 4,800 | 6,400 | 1,600 | 33% | |
UG-070R | スノーピーク トートバッグ S | 4,900 | 6,400 | 1,500 | 31% | |
UG-071R | スノーピーク トートバッグ M | 5,800 | 5,900 | 7,400 | 1,600 | 28% |
UG-072R | スノーピーク トートバッグ J ジャンボ | 9,200 | 9,300 | 12,000 | 2,800 | 30% |
UG-073R | スノーピーク マルチコンテナ S | 3,800 | 3,900 | 4,900 | 1,100 | 29% |
UG-074R | スノーピーク マルチコンテナ M | 4,500 | 4,700 | 5,900 | 1,400 | 31% |
UG-075R | スノーピーク マルチコンテナ L | 5,300 | 5,500 | 6,900 | 1,600 | 30% |
UG-078 | スノーピーク マルチコンテナ Sユニット | 4,743 | 4,900 | 6,200 | 1,457 | 31% |
UG-080 | ギアコンテナ | 3,400 | 4,300 | 900 | 26% | |
UG-139 | マルチパーパストートバッグS | 2,362 | 2,400 | 2,600 | 238 | 10% |
UG-140 | マルチパーパストートバッグM | 2,800 | 3,000 | 200 | 7% | |
UG-275 | ほおずきグローシェード | 1,800 | 2,400 | 600 | 33% | |
UG-135BG | スノーピークアンブレラUL ベージュ | 3,600 | 3,850 | 4,800 | 1,200 | 33% |
UG-135GY | スノーピークアンブレラUL グレー | 3,600 | 3,850 | 4,800 | 1,200 | 33% |
コメント
値上げ幅がハンパないですね。
それにしても高い。
これからキャンプ始める人は厳しいですよね。
リビシェルとアメド買って、他は安いメーカーで揃えても
20万近くかかりそう・・・恐ろしや。
> katsuさん
値上がり、ホント毎回凄いなと思います。
でもスノピの一番ズルいなと思うところはあまり目立たせたくない値上げ商品の仕様を変更して型番変えてリストに出さないところですね。今回だとメッシュシェルターとか。
でも、商品のクオリティを下げて価格維持するよりはマシかなぁとは思います。
うちのアメドのマットは裏面PVCですが、現行はそうじゃ無くなりました。そういうのはもっと残念かなぁ・・・
値上げもするんですね・・・。
とりあえず今持っているもので不足しているものもないし、
最近スノピ物欲が減少しつつあり、
カタログ届いてたけど、まだ開いてもいないです。(笑)
キャンプシーズンが来ればまた欲しいものも出てきそうですが。
うーん、それより今はBromptonが欲しい。
今というより、もう5、6年そう思い続けてますが。
これまた高価なので、なかなか手が届かないんですけどね。
> ヴィーノロッソさん
値上げは定期的にやってますね。
スノピの商品は買いたいと思った時が買い時ですね。
寝かせると手が届かなくなっていきます・・・
今のスノピ幕は暗すぎるので夏場はいいですが冬場は気分が暗くなりそうかなと思います。
明るい色合いになったら欲しいものもあるのですが・・
Bromptonですか!
いいですよね〜!
でも高すぎて手が・・・
こんにちは。
値上げ率の表は見やすくて嬉しいです。個人的には、ポールキャリングケースが改定前には3800円だったことに驚愕しました。あまりの値上げ率にもう買えないかなぁと。そして、値上げ前の在庫争奪戦もすごいですね。東証一部に上場したご褒美が、その争奪戦の後にくるのかな、とひそかに思っていますが(point2倍とか)。。。
> ピーモコさん
訪問ありがとうございます!
ポールキャリングケースはさり気なく大幅値上げですね~!
2014年より前なんで出してないですが、ローチェアなんかも以前は10800円だったんで60%くらい値上がりしてます。
わが家では今使わない道具になってるのがもったいないです。
在庫争奪戦、これだけ上がると起こりますよね・・・